지원 조건부터 좁히기
시험 종류와 직급, 직렬, 지역을 선택해 확인할 공고 범위를 먼저 좁힙니다.
CUTLINE DATA
2026 국가직 7급 제1차시험과 9급 필기시험의 모집유형·직렬·지역별 합격선, 출원·응시·합격인원을 공식 통계 기준으로 확인하세요.
OFFICIAL CUTLINE DATA
| 시험 | 선발예정 | 최종 유효 출원 | 응시 | 필기·1차 합격 | 제공 모집단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국가직 7급 제1차 | 668명 | 25,598명 | 15,534명 | 4,816명 | 49개 |
| 국가직 9급 필기 | 3,802명 | 108,578명 | 81,476명 | 4,712명 | 109개 |
출원인원 기준 공식 합격자 통계의 취소 반영 후 유효 출원인원을 사용합니다. 7급은 접수 마감 25,650명에서 25,598명, 9급은 접수 마감 108,718명에서 108,578명으로 확정됐습니다.
합격선만 보지 말고 기출 5문항으로 바로 진단하기약 3분 · 결과는 합격 가능성 참고용으로만 제공↓전체 158개 모집단위
| 급수 | 모집유형 | 직군·직렬 | 모집단위 | 선발예정 | 출원 | 응시 | 2026 합격선 | 합격인원 | 목표제·비고 | 2025 합격선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7급 | 일반 | 공업 | 일반기계 | 13명 | 420명 | 220명 | 82.66 | 94명 | 지방인재 80.00 | — |
| 7급 | 일반 | 공업 | 전기 | 8명 | 436명 | 208명 | 86.66 | 63명 | 지방인재 84.00 | — |
| 7급 | 일반 | 공업 | 화공 | 20명 | 413명 | 242명 | 78.66 | 152명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 농업 | 일반농업 | 4명 | 275명 | 152명 | 88.00 | 29명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 임업 | 산림자원 | 5명 | 241명 | 132명 | 84.00 | 35명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 환경 | 일반환경 | 7명 | 321명 | 171명 | 85.33 | 51명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 시설 | 일반토목 | 17명 | 486명 | 268명 | 76.00 | 130명 | 지방인재 73.33 | — |
| 7급 | 일반 | 시설 | 건축 | 25명 | 425명 | 234명 | 64.00 | 188명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 방재안전 | 방재안전 | 5명 | 129명 | 65명 | 66.66 | 37명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 전산 | 전산개발 | 24명 | 1,193명 | 713명 | 86.66 | 187명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 전산 | 데이터 | 13명 | 525명 | 312명 | 86.66 | 105명 | 지방인재 84.00 · 양성평등 85.33 | — |
| 7급 | 일반 | 방송통신 | 전송기술 | 11명 | 254명 | 133명 | 77.33 | 83명 | 양성평등 74.66 | — |
| 7급 | 일반 | 행정 | 일반행정 | 179명 | 7,699명 | 4,807명 | 88.00 | 1,384명 | 지방인재 85.33 | — |
| 7급 | 일반 | 행정 | 우정사업본부 | 4명 | 176명 | 97명 | 84.00 | 31명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 행정 | 인사조직 | 1명 | 155명 | 74명 | 89.33 | 7명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 행정 | 법무행정 | 10명 | 555명 | 288명 | 86.66 | 81명 | 지방인재 84.00 | — |
| 7급 | 일반 | 행정 | 재경 | 1명 | 103명 | 57명 | 93.33 | 7명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 행정 | 고용노동 | 93명 | 1,728명 | 1,070명 | 73.33 | 711명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 행정 | 교육행정 | 2명 | 374명 | 186명 | 92.00 | 16명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 행정 | 선거행정 | 11명 | 530명 | 289명 | 85.33 | 82명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 세무 | 세무 | 31명 | 2,965명 | 1,715명 | 89.33 | 233명 | 지방인재 86.66 | — |
| 7급 | 일반 | 관세 | 관세 | 33명 | 814명 | 546명 | 77.33 | 249명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 통계 | 통계 | 4명 | 244명 | 159명 | 90.66 | 31명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 감사 | 감사 | 16명 | 798명 | 528명 | 88.00 | 126명 | 지방인재 86.66 | — |
| 7급 | 일반 | 교정 | 교정 | 35명 | 949명 | 591명 | 76.00 | 259명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 보호 | 보호 | 3명 | 125명 | 73명 | 80.00 | 24명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 검찰 | 검찰 | 10명 | 973명 | 594명 | 90.33 | 74명 | 지방인재 88.00 | — |
| 7급 | 일반 | 출입국관리 | 출입국관리 | 6명 | 388명 | 237명 | 86.66 | 41명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 외무영사 | 외무영사 | 23명 | 1,590명 | 1,207명 | 91.33 | 164명 | 지방인재 89.33 | — |
| 7급 | 장애인 | 공업 | 일반기계 | 1명 | 3명 | 3명 | 54.66 | 2명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 공업 | 전기 | 1명 | 3명 | 0명 | — | 0명 | 응시자 없음 | — |
| 7급 | 장애인 | 공업 | 화공 | 1명 | 1명 | 0명 | — | 0명 | 응시자 없음 | — |
| 7급 | 장애인 | 농업 | 일반농업 | 1명 | 2명 | 1명 | 80.00 | 1명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 환경 | 일반환경 | 1명 | 0명 | 0명 | — | 0명 | 출원자 없음 | — |
| 7급 | 장애인 | 시설 | 일반토목 | 1명 | 1명 | 0명 | — | 0명 | 응시자 없음 | — |
| 7급 | 장애인 | 시설 | 건축 | 3명 | 3명 | 1명 | 74.66 | 1명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 전산 | 전산개발 | 3명 | 19명 | 12명 | 50.66 | 12명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 전산 | 데이터 | 2명 | 10명 | 3명 | 57.33 | 3명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 방송통신 | 전송기술 | 1명 | 3명 | 1명 | — | 0명 | 전원 과락 | — |
| 7급 | 장애인 | 행정 | 일반행정 | 18명 | 111명 | 54명 | 56.00 | 43명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 행정 | 우정사업본부 | 1명 | 7명 | 4명 | 60.00 | 4명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 행정 | 법무행정 | 1명 | 13명 | 8명 | 58.66 | 7명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 행정 | 고용노동 | 7명 | 20명 | 11명 | 52.00 | 11명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 행정 | 선거행정 | 1명 | 14명 | 9명 | 56.00 | 5명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 세무 | 세무 | 3명 | 37명 | 22명 | 58.66 | 20명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 관세 | 관세 | 3명 | 12명 | 8명 | 56.00 | 8명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 통계 | 통계 | 1명 | 6명 | 5명 | 53.33 | 5명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 감사 | 감사 | 2명 | 33명 | 15명 | 49.33 | 14명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 외무영사 | 외무영사 | 2명 | 16명 | 9명 | 56.00 | 6명 | — | — |
| 9급 | 일반 | 공업 | 일반기계 | 28명 | 1,067명 | 701명 | 91.00 | 36명 | 양성평등 89.00 | 84.00 · 양성평등 81.00 |
| 9급 | 일반 | 공업 | 전기 | 23명 | 1,372명 | 871명 | 84.00 | 33명 | 양성평등 81.00 | 87.00 |
| 9급 | 일반 | 공업 | 화공 | 10명 | 584명 | 410명 | 90.00 | 15명 | — | 89.00 |
| 9급 | 일반 | 농업 | 일반농업 | 53명 | 1,604명 | 1,156명 | 90.00 | 70명 | — | 92.00 |
| 9급 | 일반 | 임업 | 산림자원 | 31명 | 1,209명 | 936명 | 90.00 | 42명 | 양성평등 89.00 | 79.00 |
| 9급 | 일반 | 환경 | 일반환경 | 21명 | 1,145명 | 816명 | 88.00 | 29명 | — | 86.00 |
| 9급 | 일반 | 시설 | 일반토목 | 46명 | 2,358명 | 1,632명 | 76.00 | 64명 | 양성평등 75.00 | 79.00 · 양성평등 77.00 |
| 9급 | 일반 | 시설 | 건축 | 24명 | 1,784명 | 1,289명 | 86.00 | 35명 | — | 83.00 |
| 9급 | 일반 | 시설 | 시설조경 | 1명 | 189명 | 133명 | 89.00 | 2명 | — | 95.00 |
| 9급 | 일반 | 방재안전 | 방재안전 | 6명 | 382명 | 256명 | 80.00 | 9명 | — | 86.00 |
| 9급 | 일반 | 전산 | 전산개발 | 75명 | 3,096명 | 2,307명 | 93.00 | 110명 | — | 93.00 |
| 9급 | 일반 | 전산 | 데이터 | 12명 | 413명 | 261명 | 90.00 | 17명 | 양성평등 88.00 | 91.00 · 양성평등 90.00 |
| 9급 | 일반 | 전산 | 정보보호 | 16명 | 341명 | 205명 | 90.00 | 20명 | 양성평등 88.00 | 91.00 |
| 9급 | 일반 | 방송통신 | 전송기술 | 38명 | 617명 | 399명 | 79.00 | 48명 | 양성평등 78.00 | 81.00 · 양성평등 79.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 일반행정 전국 | 265명 | 25,923명 | 19,693명 | 90.00 | 361명 | — | 93.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 일반행정 지역 · 강원 | 15명 | 872명 | 695명 | 87.00 | 19명 | — | 89.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 일반행정 지역 · 대전·세종·충남·충북 | 19명 | 1,834명 | 1,411명 | 88.00 | 25명 | — | 92.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 일반행정 지역 · 광주·전남 | 20명 | 1,263명 | 978명 | 90.00 | 25명 | — | 92.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 일반행정 지역 · 전북 | 10명 | 854명 | 682명 | 89.00 | 14명 | — | 91.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 일반행정 지역 · 대구·경북 | 16명 | 1,505명 | 1,117명 | 88.00 | 23명 | — | 93.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 일반행정 지역 · 울산·경남 | 13명 | 1,287명 | 1,007명 | 89.00 | 18명 | — | 92.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 일반행정 지역 · 제주 | 5명 | 225명 | 173명 | 87.00 | 8명 | — | 92.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 서울 | 2명 | 358명 | 229명 | 91.00 | 3명 | — | 92.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 인천·경기 | 20명 | 1,265명 | 949명 | 89.00 | 24명 | — | 90.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 강원 | 12명 | 315명 | 248명 | 85.00 | 18명 | 양성평등 84.00 | 84.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 대전·세종·충남·충북 | 10명 | 610명 | 492명 | 86.00 | 15명 | — | 89.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 광주·전남 | 17명 | 566명 | 456명 | 86.00 | 21명 | — | 88.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 전북 | 13명 | 449명 | 366명 | 87.00 | 19명 | — | 88.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 대구·경북 | 7명 | 467명 | 356명 | 88.00 | 13명 | — | 89.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 부산·울산 | 2명 | 213명 | 146명 | 89.00 | 3명 | — | 90.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 경남 | 4명 | 286명 | 222명 | 86.00 | 5명 | — | 89.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 제주 | 4명 | 84명 | 67명 | 83.00 | 5명 | — | 87.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 경찰청 전국 | 70명 | 3,965명 | 3,094명 | 90.00 | 80명 | — | 91.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 고용노동 | 546명 | 6,161명 | 4,274명 | 79.00 | 698명 | — | 91.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 교육행정 | 21명 | 10,692명 | 8,530명 | 96.00 | 37명 | 양성평등 95.00 | 97.00 · 양성평등 96.00 |
| 9급 | 일반 | 행정 | 선거행정 | 28명 | 861명 | 611명 | 89.00 | 32명 | — | 91.00 |
| 9급 | 일반 | 직업상담 | 직업상담 | 52명 | 654명 | 413명 | 79.00 | 70명 | 양성평등 76.00 | 91.00 · 양성평등 89.00 |
| 9급 | 일반 | 세무 | 세무 전국 | 1,080명 | 10,487명 | 7,851명 | 77.00 | 1,359명 | — | 80.00 |
| 9급 | 일반 | 세무 | 세무 지역 · 강원 | 20명 | 213명 | 155명 | 70.00 | 25명 | — | 미선발 |
| 9급 | 일반 | 관세 | 관세 | 177명 | 2,006명 | 1,568명 | 85.00 | 210명 | 양성평등 83.00 | 88.00 · 양성평등 85.00 |
| 9급 | 일반 | 통계 | 통계 | 87명 | 841명 | 638명 | 89.00 | 111명 | — | 85.00 |
| 9급 | 일반 | 교정 | 교정 · 남 | 212명 | 4,570명 | 3,554명 | 82.00 | 283명 | — | 80.00 |
| 9급 | 일반 | 교정 | 교정 · 여 | 29명 | 1,303명 | 1,055명 | 87.00 | 45명 | — | 87.00 |
| 9급 | 일반 | 보호 | 보호 · 남 | 60명 | 714명 | 515명 | 78.00 | 79명 | — | 82.00 |
| 9급 | 일반 | 보호 | 보호 · 여 | 27명 | 715명 | 522명 | 78.00 | 36명 | — | 88.00 |
| 9급 | 일반 | 검찰 | 검찰 | 119명 | 4,478명 | 3,509명 | 91.00 | 132명 | — | 93.00 · 양성평등 92.00 |
| 9급 | 일반 | 마약수사 | 마약수사 | 15명 | 505명 | 325명 | 89.00 | 18명 | 양성평등 87.00 | 93.00 |
| 9급 | 일반 | 출입국관리 | 출입국관리 | 29명 | 1,901명 | 1,465명 | 90.00 | 34명 | 양성평등 89.00 | 86.00 · 양성평등 85.00 |
| 9급 | 일반 | 철도경찰 | 철도경찰 | 10명 | 314명 | 211명 | 89.00 | 13명 | — | 88.00 |
| 9급 | 장애인 | 공업 | 일반기계 | 3명 | 13명 | 6명 | — | 0명 | 전원 과락 | 75.00 |
| 9급 | 장애인 | 공업 | 전기 | 2명 | 11명 | 8명 | 48.00 | 3명 | — | 전원 과락 |
| 9급 | 장애인 | 공업 | 화공 | 1명 | 2명 | 2명 | 69.00 | 2명 | — | 70.00 |
| 9급 | 장애인 | 농업 | 일반농업 | 5명 | 16명 | 8명 | 52.00 | 2명 | — | 67.00 |
| 9급 | 장애인 | 임업 | 산림자원 | 3명 | 10명 | 6명 | 55.00 | 1명 | — | 전원 과락 |
| 9급 | 장애인 | 환경 | 일반환경 | 2명 | 3명 | 2명 | — | 0명 | 전원 과락 | 93.00 |
| 9급 | 장애인 | 시설 | 일반토목 | 4명 | 11명 | 5명 | — | 0명 | 전원 과락 | 전원 과락 |
| 9급 | 장애인 | 시설 | 건축 | 2명 | 5명 | 2명 | — | 0명 | 전원 과락 | 67.00 |
| 9급 | 장애인 | 전산 | 전산개발 | 8명 | 53명 | 40명 | 67.00 | 10명 | — | 57.00 |
| 9급 | 장애인 | 전산 | 데이터 | 1명 | 3명 | 2명 | 72.00 | 1명 | — | 전원 과락 |
| 9급 | 장애인 | 전산 | 정보보호 | 1명 | 9명 | 6명 | 69.00 | 2명 | — | 전원 과락 |
| 9급 | 장애인 | 방송통신 | 전송기술 | 3명 | 5명 | 5명 | 52.00 | 2명 | — | 77.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 일반행정 전국 | 34명 | 535명 | 413명 | 64.00 | 42명 | — | 66.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 일반행정 지역 · 강원 | 2명 | 16명 | 10명 | 47.00 | 2명 | — | 74.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 일반행정 지역 · 대전·세종·충남·충북 | 2명 | 53명 | 41명 | 69.00 | 3명 | — | 62.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 일반행정 지역 · 광주·전남 | 3명 | 39명 | 29명 | 58.00 | 5명 | — | 62.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 일반행정 지역 · 전북 | 1명 | 10명 | 8명 | — | 0명 | 전원 과락 | 62.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 일반행정 지역 · 대구·경북 | 2명 | 41명 | 31명 | 64.00 | 3명 | — | 70.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 일반행정 지역 · 울산·경남 | 1명 | 34명 | 27명 | 51.00 | 2명 | — | 63.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 인천·경기 | 3명 | 66명 | 47명 | 49.00 | 4명 | — | 60.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 강원 | 1명 | 7명 | 7명 | 64.00 | 1명 | — | 전원 과락 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 대전·세종·충남·충북 | 1명 | 11명 | 8명 | 67.00 | 2명 | — | 63.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 광주·전남 | 2명 | 10명 | 8명 | 70.00 | 2명 | — | 54.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 전북 | 2명 | 8명 | 6명 | 62.00 | 1명 | — | 56.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 대구·경북 | 1명 | 15명 | 10명 | 57.00 | 2명 | — | 55.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 우정사업본부 지역 · 제주 | 1명 | 4명 | 2명 | — | 0명 | 전원 과락 | 미선발 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 경찰청 전국 | 8명 | 112명 | 82명 | 54.00 | 10명 | — | 60.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 고용노동 | 57명 | 100명 | 72명 | 52.00 | 14명 | — | 62.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 교육행정 | 3명 | 184명 | 147명 | 80.00 | 7명 | — | 82.00 |
| 9급 | 장애인 | 행정 | 선거행정 | 3명 | 39명 | 24명 | 58.00 | 4명 | — | 65.00 · 양성평등 64.00 |
| 9급 | 장애인 | 직업상담 | 직업상담 | 6명 | 22명 | 12명 | 54.00 | 4명 | — | 74.00 |
| 9급 | 장애인 | 세무 | 세무 | 74명 | 71명 | 50명 | 50.00 | 16명 | — | 53.00 |
| 9급 | 장애인 | 세무 | 세무 지역 · 강원 | 1명 | 1명 | 0명 | — | 0명 | 응시자 없음 | 미선발 |
| 9급 | 장애인 | 관세 | 관세 | 18명 | 36명 | 22명 | 49.00 | 8명 | — | 58.00 |
| 9급 | 장애인 | 통계 | 통계 | 10명 | 14명 | 9명 | 56.00 | 4명 | — | 53.00 |
| 9급 | 저소득 | 공업 | 일반기계 | 1명 | 16명 | 9명 | 63.00 | 2명 | — | 70.00 |
| 9급 | 저소득 | 공업 | 전기 | 1명 | 22명 | 12명 | 57.00 | 2명 | — | 69.00 |
| 9급 | 저소득 | 농업 | 일반농업 | 2명 | 28명 | 23명 | 76.00 | 3명 | — | 75.00 |
| 9급 | 저소득 | 임업 | 산림자원 | 1명 | 20명 | 16명 | 75.00 | 2명 | — | 62.00 |
| 9급 | 저소득 | 환경 | 일반환경 | 1명 | 14명 | 10명 | 76.00 | 2명 | — | 59.00 |
| 9급 | 저소득 | 시설 | 일반토목 | 2명 | 39명 | 31명 | 67.00 | 3명 | — | 56.00 |
| 9급 | 저소득 | 시설 | 건축 | 1명 | 17명 | 11명 | 55.00 | 2명 | — | 53.00 |
| 9급 | 저소득 | 전산 | 전산개발 | 3명 | 38명 | 27명 | 86.00 | 4명 | — | 85.00 |
| 9급 | 저소득 | 방송통신 | 전송기술 | 1명 | 7명 | 5명 | 91.00 | 1명 | — | 71.00 |
| 9급 | 저소득 | 행정 | 일반행정 전국 | 12명 | 663명 | 425명 | 82.00 | 13명 | — | 84.00 |
| 9급 | 저소득 | 행정 | 우정사업본부 전국 | 3명 | 104명 | 63명 | 77.00 | 4명 | — | 79.00 |
| 9급 | 저소득 | 행정 | 경찰청 전국 | 2명 | 73명 | 55명 | 78.00 | 3명 | — | 85.00 |
| 9급 | 저소득 | 행정 | 고용노동 | 17명 | 195명 | 113명 | 69.00 | 22명 | — | 86.00 |
| 9급 | 저소득 | 행정 | 교육행정 | 1명 | 179명 | 120명 | 90.00 | 2명 | — | 91.00 |
| 9급 | 저소득 | 행정 | 선거행정 | 1명 | 21명 | 13명 | 86.00 | 2명 | — | 85.00 |
| 9급 | 저소득 | 직업상담 | 직업상담 | 2명 | 23명 | 12명 | 48.00 | 2명 | — | 미선발 |
| 9급 | 저소득 | 세무 | 세무 | 34명 | 231명 | 150명 | 61.00 | 38명 | — | 69.00 |
| 9급 | 저소득 | 관세 | 관세 | 6명 | 33명 | 18명 | 52.00 | 5명 | — | 76.00 |
| 9급 | 저소득 | 통계 | 통계 | 3명 | 32명 | 20명 | 82.00 | 4명 | — | 62.00 |
| 9급 | 저소득 | 교정 | 교정 | 7명 | 120명 | 81명 | 72.00 | 10명 | — | 75.00 |
| 9급 | 저소득 | 보호 | 보호 | 3명 | 56명 | 31명 | 72.00 | 4명 | — | 66.00 |
| 9급 | 저소득 | 검찰 | 검찰 | 4명 | 95명 | 74명 | 87.00 | 6명 | — | 90.00 |
| 9급 | 저소득 | 마약수사 | 마약수사 | 1명 | 23명 | 17명 | 84.00 | 2명 | — | 75.00 |
| 9급 | 저소득 | 출입국관리 | 출입국관리 | 1명 | 33명 | 26명 | 82.00 | 2명 | — | 77.00 |
| 9급 | 저소득 | 철도경찰 | 철도경찰 | 1명 | 10명 | 8명 | 78.00 | 2명 | — | 77.00 |
| 조건에 맞는 모집단위가 없습니다. 급수·모집유형·직군·검색어를 다시 확인하세요. | ||||||||||
표 읽는 법 괄호로 병기된 지방인재·양성평등채용목표제 적용 합격선은 기본 합격선과 구분했습니다. ‘전원 과락’과 ‘응시자 없음’은 공식 원문의 상태를 그대로 표시하며, 서로 다른 급수·직렬의 난도를 점수만으로 단순 비교하지 마세요.
공식 출처 · 2026.09.10 확인 국가공무원 채용시스템의 2026년도 국가공무원 7급 제1차시험 통계 6쪽과 9급 필기시험 통계 5쪽 전체를 대조해 입력했습니다. 9급의 2025 합격선도 같은 공식 표의 비교 열을 사용했습니다.
3-MINUTE CHECK
2026 국가직 9급 한국사 가책의 일부 문항입니다. 미니 진단 점수는 한 과목의 5문항만 환산하므로 실제 필기 합격 여부를 확정하지 않습니다.
문항 출처 인사혁신처 공개 2026년도 국가공무원 9급 공개경쟁채용 필기시험 한국사 가책의 원문 1·2·3·7·8번과 최종정답을 대조했습니다. 문항의 일부만 사용하는 미니 진단이며 전체 시험 결과와 동일하지 않습니다.
HOW TO USE
7급 49개와 9급 109개 모집단위를 급수·모집유형·직렬별로 검색하고 목표제 적용 합격선과 9급 전년도 합격선을 함께 비교합니다.
시험 종류와 직급, 직렬, 지역을 선택해 확인할 공고 범위를 먼저 좁힙니다.
숫자와 일정 옆의 시행기관, 공고문, 최종 확인 날짜를 함께 살펴봅니다.
시험과목, 경쟁률, 합격선과 공부방법을 같은 시험 기준으로 이어서 봅니다.