지원 조건부터 좁히기
시험 종류와 직급, 직렬, 지역을 선택해 확인할 공고 범위를 먼저 좁힙니다.
PAY & BENEFITS
2027 공무원 시험 준비자가 직급·호봉별 월급을 비교할 수 있도록 현재 확정된 2026 일반직 공무원 봉급표를 공식 자료로 제공합니다.
OFFICIAL SALARY TABLE
아래 금액은 현재 최신 확정 자료인 2026년 일반직 공무원 봉급표입니다. 2027년 인상률과 호봉별 금액이 공표되면 예상값을 제거하고 공식 금액으로 교체합니다.
| 호봉 | 월 봉급액 | 연간 기본급 단순 환산 |
|---|---|---|
| 1호봉 | 2,133,000원 | 25,596,000원 |
| 2호봉 | 2,147,600원 | 25,771,200원 |
| 3호봉 | 2,168,000원 | 26,016,000원 |
| 4호봉 | 2,194,000원 | 26,328,000원 |
| 5호봉 | 2,226,100원 | 26,713,200원 |
| 6호봉 | 2,264,600원 | 27,175,200원 |
| 7호봉 | 2,309,900원 | 27,718,800원 |
| 8호봉 | 2,367,500원 | 28,410,000원 |
| 9호봉 | 2,456,700원 | 29,480,400원 |
| 10호봉 | 2,542,700원 | 30,512,400원 |
| 11호봉 | 2,624,400원 | 31,492,800원 |
| 12호봉 | 2,705,900원 | 32,470,800원 |
| 13호봉 | 2,783,900원 | 33,406,800원 |
| 14호봉 | 2,859,800원 | 34,317,600원 |
| 15호봉 | 2,932,300원 | 35,187,600원 |
| 16호봉 | 3,002,300원 | 36,027,600원 |
| 17호봉 | 3,070,800원 | 36,849,600원 |
| 18호봉 | 3,134,500원 | 37,614,000원 |
| 19호봉 | 3,197,300원 | 38,367,600원 |
| 20호봉 | 3,257,000원 | 39,084,000원 |
| 21호봉 | 3,313,400원 | 39,760,800원 |
| 22호봉 | 3,367,600원 | 40,411,200원 |
| 23호봉 | 3,419,200원 | 41,030,400원 |
| 24호봉 | 3,468,800원 | 41,625,600원 |
| 25호봉 | 3,516,000원 | 42,192,000원 |
| 26호봉 | 3,558,700원 | 42,704,400원 |
| 27호봉 | 3,595,600원 | 43,147,200원 |
| 28호봉 | 3,631,000원 | 43,572,000원 |
| 29호봉 | 3,665,100원 | 43,981,200원 |
| 30호봉 | 3,698,400원 | 44,380,800원 |
| 31호봉 | 3,731,100원 | 44,773,200원 |
금액 해석 표의 금액은 세전 월 봉급액입니다. 정액급식비·직급보조비·가족수당·초과근무수당 등은 개인과 근무 조건에 따라 달라 별도로 더해지며, 소득세·건강보험료·기여금 등 공제 후 실수령액은 표와 다릅니다.
공식 출처 · 2026-09-10 확인 인사혁신처 ‘2026년 직종별 공무원 봉급표’의 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 표를 호봉별로 반영했습니다.
HOW TO USE
2027 봉급표 발표 전에는 2026 공식 월 봉급액을 기준으로 표시하며, 수당과 공제를 포함한 실수령액과는 구분합니다.
시험 종류와 직급, 직렬, 지역을 선택해 확인할 공고 범위를 먼저 좁힙니다.
숫자와 일정 옆의 시행기관, 공고문, 최종 확인 날짜를 함께 살펴봅니다.
시험과목, 경쟁률, 합격선과 공부방법을 같은 시험 기준으로 이어서 봅니다.