JOB DETAIL
2026 국가직 공업직 시험과목·합격선
공업직 공무원의 7급·9급 직류와 시험과목, 2026년 모집유형별 합격선, 2027년 변경사항을 공식 자료 기준으로 확인하세요.
공식 자료 확인2026년 보기2026 확정 자료를 표시합니다.
GRADE & SERIES
공업직 급수·직류
- 지원 급수
- 7·9급 2026 국가직 과목표 기준
- 수록 직류
- 3개 급수별 중복 포함
- 7급 직류
- 3개 일반기계 · 전기 · 화공
- 9급 직류
- 3개 일반기계 · 전기 · 화공
| 급수 | 직류 | 시험 단계 | 공통·검정 과목 | 전문과목 | 2027 변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7급 | 일반기계 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 물리학개론, 기계공작법, 기계설계, 자동제어 | PSAT 기본시험 |
| 7급 | 전기 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 물리학개론, 전기자기학, 회로이론, 전기기기 | PSAT 기본시험 |
| 7급 | 화공 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 화학개론, 화공열역학, 전달현상, 반응공학 | PSAT 기본시험 |
| 9급 | 일반기계 | 필기시험 | 국어, 영어, 한국사 | 기계일반, 기계설계 | 한국사능력검정 3급+ |
| 9급 | 전기 | 필기시험 | 국어, 영어, 한국사 | 전기이론, 전기기기 | 한국사능력검정 3급+ |
| 9급 | 화공 | 필기시험 | 국어, 영어, 한국사 | 화학공학일반, 공업화학 | 한국사능력검정 3급+ |
공식 출처 · 2026.09.10 확인 인사혁신처 공고 제2026-1호의 국가공무원 7·9급 과목표를 기준으로 했습니다. 2027년 시행계획 발표 후 확정 과목으로 갱신합니다.
OFFICIAL CUTLINE
공업직 2026 국가직 합격선
종류별 독립 제공 공업직에 해당하는 국가직 7급 제1차시험과 9급 필기시험 결과만 분리했습니다. 급수와 모집유형이 다른 점수는 서로 직접 비교하지 마세요.
| 급수 | 모집유형 | 모집단위 | 선발예정 | 응시 | 2026 합격선 | 합격인원 | 목표제·비고 | 2025 합격선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7급 | 일반 | 일반기계 | 13명 | 220명 | 82.66 | 94명 | 지방인재 80.00 | — |
| 7급 | 일반 | 전기 | 8명 | 208명 | 86.66 | 63명 | 지방인재 84.00 | — |
| 7급 | 일반 | 화공 | 20명 | 242명 | 78.66 | 152명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 일반기계 | 1명 | 3명 | 54.66 | 2명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 전기 | 1명 | 0명 | — | 0명 | 응시자 없음 | — |
| 7급 | 장애인 | 화공 | 1명 | 0명 | — | 0명 | 응시자 없음 | — |
| 9급 | 일반 | 일반기계 | 28명 | 701명 | 91.00 | 36명 | 양성평등 89.00 | 84.00 · 양성평등 81.00 |
| 9급 | 일반 | 전기 | 23명 | 871명 | 84.00 | 33명 | 양성평등 81.00 | 87.00 |
| 9급 | 일반 | 화공 | 10명 | 410명 | 90.00 | 15명 | — | 89.00 |
| 9급 | 장애인 | 일반기계 | 3명 | 6명 | — | 0명 | 전원 과락 | 75.00 |
| 9급 | 장애인 | 전기 | 2명 | 8명 | 48.00 | 3명 | — | 전원 과락 |
| 9급 | 장애인 | 화공 | 1명 | 2명 | 69.00 | 2명 | — | 70.00 |
| 9급 | 저소득 | 일반기계 | 1명 | 9명 | 63.00 | 2명 | — | 70.00 |
| 9급 | 저소득 | 전기 | 1명 | 12명 | 57.00 | 2명 | — | 69.00 |
공식 출처 · 2026.09.10 확인 국가공무원 채용시스템의 2026년도 국가공무원 7급 제1차시험 및 9급 필기시험 합격자 통계에서 공업직 모집단위만 분리했습니다.