JOB DETAIL
2026 국가직 전산직 시험과목·합격선
전산직 공무원의 7급·9급 직류와 시험과목, 2026년 모집유형별 합격선, 2027년 변경사항을 공식 자료 기준으로 확인하세요.
공식 자료 확인2026년 보기2026 확정 자료를 표시합니다.
GRADE & SERIES
전산직 급수·직류
- 지원 급수
- 7·9급 2026 국가직 과목표 기준
- 수록 직류
- 3개 급수별 중복 포함
- 7급 직류
- 2개 전산개발 · 데이터
- 9급 직류
- 3개 전산개발 · 데이터 · 정보보호
| 급수 | 직류 | 시험 단계 | 공통·검정 과목 | 전문과목 | 2027 변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7급 | 전산개발 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 자료구조론, 데이터베이스론, 소프트웨어공학, 정보보호론 | PSAT 기본시험 |
| 7급 | 데이터 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 데이터베이스론, 알고리즘, 인공지능, 정보보호론 | PSAT 기본시험 |
| 9급 | 전산개발 | 필기시험 | 국어, 영어, 한국사 | 컴퓨터일반, 정보보호론 | 한국사능력검정 3급+ |
| 9급 | 데이터 | 필기시험 | 국어, 영어, 한국사 | 데이터베이스론, 알고리즘 | 한국사능력검정 3급+ |
| 9급 | 정보보호 | 필기시험 | 국어, 영어, 한국사 | 네트워크 보안, 정보시스템 보안 | 한국사능력검정 3급+ |
공식 출처 · 2026.09.10 확인 인사혁신처 공고 제2026-1호의 국가공무원 7·9급 과목표를 기준으로 했습니다. 2027년 시행계획 발표 후 확정 과목으로 갱신합니다.
OFFICIAL CUTLINE
전산직 2026 국가직 합격선
종류별 독립 제공 전산직에 해당하는 국가직 7급 제1차시험과 9급 필기시험 결과만 분리했습니다. 급수와 모집유형이 다른 점수는 서로 직접 비교하지 마세요.
| 급수 | 모집유형 | 모집단위 | 선발예정 | 응시 | 2026 합격선 | 합격인원 | 목표제·비고 | 2025 합격선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7급 | 일반 | 전산개발 | 24명 | 713명 | 86.66 | 187명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 데이터 | 13명 | 312명 | 86.66 | 105명 | 지방인재 84.00 · 양성평등 85.33 | — |
| 7급 | 장애인 | 전산개발 | 3명 | 12명 | 50.66 | 12명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 데이터 | 2명 | 3명 | 57.33 | 3명 | — | — |
| 9급 | 일반 | 전산개발 | 75명 | 2,307명 | 93.00 | 110명 | — | 93.00 |
| 9급 | 일반 | 데이터 | 12명 | 261명 | 90.00 | 17명 | 양성평등 88.00 | 91.00 · 양성평등 90.00 |
| 9급 | 일반 | 정보보호 | 16명 | 205명 | 90.00 | 20명 | 양성평등 88.00 | 91.00 |
| 9급 | 장애인 | 전산개발 | 8명 | 40명 | 67.00 | 10명 | — | 57.00 |
| 9급 | 장애인 | 데이터 | 1명 | 2명 | 72.00 | 1명 | — | 전원 과락 |
| 9급 | 장애인 | 정보보호 | 1명 | 6명 | 69.00 | 2명 | — | 전원 과락 |
| 9급 | 저소득 | 전산개발 | 3명 | 27명 | 86.00 | 4명 | — | 85.00 |
공식 출처 · 2026.09.10 확인 국가공무원 채용시스템의 2026년도 국가공무원 7급 제1차시험 및 9급 필기시험 합격자 통계에서 전산직 모집단위만 분리했습니다.