JOB DETAIL
2026 국가직 행정직 시험과목·합격선
행정직 공무원의 7급·9급 직류와 시험과목, 2026년 모집유형별 합격선, 2027년 변경사항을 공식 자료 기준으로 확인하세요.
공식 자료 확인2026년 보기2026 확정 자료를 표시합니다.
GRADE & SERIES
행정직 급수·직류
- 지원 급수
- 7·9급 2026 국가직 과목표 기준
- 수록 직류
- 7개 급수별 중복 포함
- 7급 직류
- 7개 일반행정 · 인사조직 · 법무행정 · 재경 · 고용노동 · 교육행정 · 선거행정
- 9급 직류
- 4개 일반행정 · 고용노동 · 교육행정 · 선거행정
| 급수 | 직류 | 시험 단계 | 공통·검정 과목 | 전문과목 | 2027 변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7급 | 일반행정 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 헌법, 행정법, 행정학, 경제학 | PSAT 기본시험 |
| 7급 | 인사조직 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 헌법, 행정법, 행정학, 인사·조직론 | PSAT 기본시험 |
| 7급 | 법무행정 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 헌법, 행정법, 민법(친족상속법 제외), 민사소송법 | PSAT 기본시험 |
| 7급 | 재경 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 헌법, 행정법, 경제학, 회계학 | PSAT 기본시험 |
| 7급 | 고용노동 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 헌법, 노동법, 행정법, 경제학 | PSAT 기본시험 |
| 7급 | 교육행정 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 헌법, 행정법, 교육학, 행정학 | PSAT 기본시험 |
| 7급 | 선거행정 | 제1차·제2차 | 제1차: 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역 · 영어·한국사는 검정시험 대체 | 헌법, 행정법, 행정학, 공직선거법 | PSAT 기본시험 |
| 9급 | 일반행정 | 필기시험 | 국어, 영어, 한국사 | 행정법총론, 행정학개론 | 한국사능력검정 3급+ |
| 9급 | 고용노동 | 필기시험 | 국어, 영어, 한국사 | 노동법개론, 행정법총론 | 한국사능력검정 3급+ |
| 9급 | 교육행정 | 필기시험 | 국어, 영어, 한국사 | 교육학개론, 행정법총론 | 한국사능력검정 3급+ |
| 9급 | 선거행정 | 필기시험 | 국어, 영어, 한국사 | 공직선거법, 행정법총론 | 한국사능력검정 3급+ |
공식 출처 · 2026.09.10 확인 인사혁신처 공고 제2026-1호의 국가공무원 7·9급 과목표를 기준으로 했습니다. 2027년 시행계획 발표 후 확정 과목으로 갱신합니다.
OFFICIAL CUTLINE
행정직 2026 국가직 합격선
종류별 독립 제공 행정직에 해당하는 국가직 7급 제1차시험과 9급 필기시험 결과만 분리했습니다. 급수와 모집유형이 다른 점수는 서로 직접 비교하지 마세요.
| 급수 | 모집유형 | 모집단위 | 선발예정 | 응시 | 2026 합격선 | 합격인원 | 목표제·비고 | 2025 합격선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7급 | 일반 | 일반행정 | 179명 | 4,807명 | 88.00 | 1,384명 | 지방인재 85.33 | — |
| 7급 | 일반 | 우정사업본부 | 4명 | 97명 | 84.00 | 31명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 인사조직 | 1명 | 74명 | 89.33 | 7명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 법무행정 | 10명 | 288명 | 86.66 | 81명 | 지방인재 84.00 | — |
| 7급 | 일반 | 재경 | 1명 | 57명 | 93.33 | 7명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 고용노동 | 93명 | 1,070명 | 73.33 | 711명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 교육행정 | 2명 | 186명 | 92.00 | 16명 | — | — |
| 7급 | 일반 | 선거행정 | 11명 | 289명 | 85.33 | 82명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 일반행정 | 18명 | 54명 | 56.00 | 43명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 우정사업본부 | 1명 | 4명 | 60.00 | 4명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 법무행정 | 1명 | 8명 | 58.66 | 7명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 고용노동 | 7명 | 11명 | 52.00 | 11명 | — | — |
| 7급 | 장애인 | 선거행정 | 1명 | 9명 | 56.00 | 5명 | — | — |
| 9급 | 일반 | 일반행정 전국 | 265명 | 19,693명 | 90.00 | 361명 | — | 93.00 |
| 9급 | 일반 | 일반행정 지역 · 강원 | 15명 | 695명 | 87.00 | 19명 | — | 89.00 |
| 9급 | 일반 | 일반행정 지역 · 대전·세종·충남·충북 | 19명 | 1,411명 | 88.00 | 25명 | — | 92.00 |
| 9급 | 일반 | 일반행정 지역 · 광주·전남 | 20명 | 978명 | 90.00 | 25명 | — | 92.00 |
| 9급 | 일반 | 일반행정 지역 · 전북 | 10명 | 682명 | 89.00 | 14명 | — | 91.00 |
| 9급 | 일반 | 일반행정 지역 · 대구·경북 | 16명 | 1,117명 | 88.00 | 23명 | — | 93.00 |
| 9급 | 일반 | 일반행정 지역 · 울산·경남 | 13명 | 1,007명 | 89.00 | 18명 | — | 92.00 |
| 9급 | 일반 | 일반행정 지역 · 제주 | 5명 | 173명 | 87.00 | 8명 | — | 92.00 |
| 9급 | 일반 | 우정사업본부 지역 · 서울 | 2명 | 229명 | 91.00 | 3명 | — | 92.00 |
| 9급 | 일반 | 우정사업본부 지역 · 인천·경기 | 20명 | 949명 | 89.00 | 24명 | — | 90.00 |
| 9급 | 일반 | 우정사업본부 지역 · 강원 | 12명 | 248명 | 85.00 | 18명 | 양성평등 84.00 | 84.00 |
| 9급 | 일반 | 우정사업본부 지역 · 대전·세종·충남·충북 | 10명 | 492명 | 86.00 | 15명 | — | 89.00 |
| 9급 | 일반 | 우정사업본부 지역 · 광주·전남 | 17명 | 456명 | 86.00 | 21명 | — | 88.00 |
| 9급 | 일반 | 우정사업본부 지역 · 전북 | 13명 | 366명 | 87.00 | 19명 | — | 88.00 |
| 9급 | 일반 | 우정사업본부 지역 · 대구·경북 | 7명 | 356명 | 88.00 | 13명 | — | 89.00 |
| 9급 | 일반 | 우정사업본부 지역 · 부산·울산 | 2명 | 146명 | 89.00 | 3명 | — | 90.00 |
| 9급 | 일반 | 우정사업본부 지역 · 경남 | 4명 | 222명 | 86.00 | 5명 | — | 89.00 |
| 9급 | 일반 | 우정사업본부 지역 · 제주 | 4명 | 67명 | 83.00 | 5명 | — | 87.00 |
| 9급 | 일반 | 경찰청 전국 | 70명 | 3,094명 | 90.00 | 80명 | — | 91.00 |
| 9급 | 일반 | 고용노동 | 546명 | 4,274명 | 79.00 | 698명 | — | 91.00 |
| 9급 | 일반 | 교육행정 | 21명 | 8,530명 | 96.00 | 37명 | 양성평등 95.00 | 97.00 · 양성평등 96.00 |
| 9급 | 일반 | 선거행정 | 28명 | 611명 | 89.00 | 32명 | — | 91.00 |
| 9급 | 장애인 | 일반행정 전국 | 34명 | 413명 | 64.00 | 42명 | — | 66.00 |
| 9급 | 장애인 | 일반행정 지역 · 강원 | 2명 | 10명 | 47.00 | 2명 | — | 74.00 |
| 9급 | 장애인 | 일반행정 지역 · 대전·세종·충남·충북 | 2명 | 41명 | 69.00 | 3명 | — | 62.00 |
| 9급 | 장애인 | 일반행정 지역 · 광주·전남 | 3명 | 29명 | 58.00 | 5명 | — | 62.00 |
| 9급 | 장애인 | 일반행정 지역 · 전북 | 1명 | 8명 | — | 0명 | 전원 과락 | 62.00 |
| 9급 | 장애인 | 일반행정 지역 · 대구·경북 | 2명 | 31명 | 64.00 | 3명 | — | 70.00 |
| 9급 | 장애인 | 일반행정 지역 · 울산·경남 | 1명 | 27명 | 51.00 | 2명 | — | 63.00 |
| 9급 | 장애인 | 우정사업본부 지역 · 인천·경기 | 3명 | 47명 | 49.00 | 4명 | — | 60.00 |
| 9급 | 장애인 | 우정사업본부 지역 · 강원 | 1명 | 7명 | 64.00 | 1명 | — | 전원 과락 |
| 9급 | 장애인 | 우정사업본부 지역 · 대전·세종·충남·충북 | 1명 | 8명 | 67.00 | 2명 | — | 63.00 |
| 9급 | 장애인 | 우정사업본부 지역 · 광주·전남 | 2명 | 8명 | 70.00 | 2명 | — | 54.00 |
| 9급 | 장애인 | 우정사업본부 지역 · 전북 | 2명 | 6명 | 62.00 | 1명 | — | 56.00 |
| 9급 | 장애인 | 우정사업본부 지역 · 대구·경북 | 1명 | 10명 | 57.00 | 2명 | — | 55.00 |
| 9급 | 장애인 | 우정사업본부 지역 · 제주 | 1명 | 2명 | — | 0명 | 전원 과락 | 미선발 |
| 9급 | 장애인 | 경찰청 전국 | 8명 | 82명 | 54.00 | 10명 | — | 60.00 |
| 9급 | 장애인 | 고용노동 | 57명 | 72명 | 52.00 | 14명 | — | 62.00 |
| 9급 | 장애인 | 교육행정 | 3명 | 147명 | 80.00 | 7명 | — | 82.00 |
| 9급 | 장애인 | 선거행정 | 3명 | 24명 | 58.00 | 4명 | — | 65.00 · 양성평등 64.00 |
| 9급 | 저소득 | 일반행정 전국 | 12명 | 425명 | 82.00 | 13명 | — | 84.00 |
| 9급 | 저소득 | 우정사업본부 전국 | 3명 | 63명 | 77.00 | 4명 | — | 79.00 |
| 9급 | 저소득 | 경찰청 전국 | 2명 | 55명 | 78.00 | 3명 | — | 85.00 |
| 9급 | 저소득 | 고용노동 | 17명 | 113명 | 69.00 | 22명 | — | 86.00 |
| 9급 | 저소득 | 교육행정 | 1명 | 120명 | 90.00 | 2명 | — | 91.00 |
| 9급 | 저소득 | 선거행정 | 1명 | 13명 | 86.00 | 2명 | — | 85.00 |
공식 출처 · 2026.09.10 확인 국가공무원 채용시스템의 2026년도 국가공무원 7급 제1차시험 및 9급 필기시험 합격자 통계에서 행정직 모집단위만 분리했습니다.