코레일 KTX 산천 12월 23일 파업 리스트
| 열차종별 |
열차번호 |
출발역 |
도착역 |
출발시간 |
도착시간 |
| KTX-산천 | 19 | 서울 | 부산 | 09:28 | 12:17 |
| KTX_산천 | 31 | 서울 | 부산 | 12:58 | 15:44 |
| KTX-산천 | 39 | 서울 | 부산 | 14:28 | 17:12 |
| KTX_산천 | 52 | 부산 | 행신 | 17:20 | 20:26 |
| KTX-산천 | 110 | 부산 | 서울 | 18:42 | 22:05 |
| KTX-산천 | 190 | 부산 | 서울 | 16:36 | 19:18 |
| KTX-산천 | 195 | 행신 | 부산 | 21:10 | 00:10 |
| KTX-산천 | 215 | 서울 | 마산 | 16:18 | 19:25 |
| KTX-산천 | 220 | 마산 | 서울 | 19:57 | 23:12 |
| KTX-산천 | 237 | 서울 | 포항 | 09:23 | 11:49 |
| KTX-산천 | 241 | 서울 | 포항 | 12:58 | 15:29 |
| KTX-산천 | 242 | 포항 | 서울 | 12:46 | 15:14 |
| KTX-산천 | 247 | 서울 | 포항 | 16:18 | 18:44 |
| KTX-산천 | 248 | 포항 | 서울 | 16:21 | 18:58 |
| KTX-산천 | 251 | 서울 | 포항 | 20:38 | 23:08 |
| KTX-산천 | 252 | 포항 | 서울 | 19:27 | 22:05 |
| KTX-산천 | 255 | 서울 | 포항 | 15:09 | 17:35 |
| KTX-산천 | 415 | 행신 | 목포 | 11:47 | 14:50 |
| KTX-산천 | 419 | 용산 | 목포 | 13:30 | 16:01 |
| KTX-산천 | 422 | 목포 | 서울 | 14:19 | 17:10 |
| KTX-산천 | 426 | 목포 | 용산 | 16:54 | 19:36 |
| KTX_산천 | 429 | 서울 | 목포 | 17:37 | 20:10 |
| KTX-산천 | 438 | 목포 | 용산 | 20:42 | 23:26 |
| KTX-산천 | 441 | 용산 | 광주송정 | 07:38 | 09:25 |
| KTX-산천 | 442 | 광주송정 | 용산 | 11:05 | 12:57 |
| KTX-산천 | 471 | 용산 | 익산 | 06:10 | 08:18 |
| KTX-산천 | 475 | 용산 | 목포 | 09:44 | 13:31 |
| KTX-산천 | 476 | 익산 | 용산 | 09:05 | 11:07 |
| KTX-산천 | 482 | 목포 | 행신 | 16:25 | 20:44 |
| KTX-산천 | 485 | 용산 | 광주송정 | 21:09 | 23:44 |
| KTX-산천 | 507 | 행신 | 여수엑스포 | 09:24 | 13:02 |
| KTX-산천 | 511 | 행신 | 여수엑스포 | 11:47 | 15:23 |
| KTX-산천 | 514 | 여수엑스포 | 서울 | 14:00 | 17:10 |
| KTX-산천 | 518 | 여수엑스포 | 용산 | 16:34 | 19:36 |
| KTX-산천 | 544 | 여수엑스포 | 행신 | 19:24 | 23:03 |
| KTX-산천 | 583 | 용산 | 여수엑스포 | 14:38 | 18:28 |
| KTX-산천 | 587 | 용산 | 전주 | 12:11 | 14:32 |
| KTX-산천 | 588 | 전주 | 용산 | 14:57 | 17:22 |
| KTX-산천 | 4021 | 행신 | 진주 | 10:21 | 14:16 |
| KTX-산천 | 4022 | 진주 | 서울 | 15:42 | 19:18 |
| KTX-산천 | 4034 | 포항 | 행신 | 18:31 | 21:18 |
| KTX-산천 | 4042 | 목포 | 용산 | 15:19 | 17:42 |
| KTX-산천(중련) | 9195 | 행신 | 부산 | 21:10 | 00:10 |
| KTX-산천(중련) | 9419 | 용산 | 목포 | 13:30 | 16:01 |
KTX-산천 19
| 출발역 | 서울 |
| 도착역 | 부산 |
| 출발시간 | 09:28 |
| 도착시간 | 12:17 |
KTX_산천 31
| 출발역 | 서울 |
| 도착역 | 부산 |
| 출발시간 | 12:58 |
| 도착시간 | 15:44 |
KTX-산천 39
| 출발역 | 서울 |
| 도착역 | 부산 |
| 출발시간 | 14:28 |
| 도착시간 | 17:12 |
KTX_산천 52
| 출발역 | 부산 |
| 도착역 | 행신 |
| 출발시간 | 17:20 |
| 도착시간 | 20:26 |
KTX-산천 110
| 출발역 | 부산 |
| 도착역 | 서울 |
| 출발시간 | 18:42 |
| 도착시간 | 22:05 |
KTX-산천 190
| 출발역 | 부산 |
| 도착역 | 서울 |
| 출발시간 | 16:36 |
| 도착시간 | 19:18 |
KTX-산천 195
| 출발역 | 행신 |
| 도착역 | 부산 |
| 출발시간 | 21:10 |
| 도착시간 | 00:10 |
KTX-산천 215
| 출발역 | 서울 |
| 도착역 | 마산 |
| 출발시간 | 16:18 |
| 도착시간 | 19:25 |
KTX-산천 220
| 출발역 | 마산 |
| 도착역 | 서울 |
| 출발시간 | 19:57 |
| 도착시간 | 23:12 |
KTX-산천 237
| 출발역 | 서울 |
| 도착역 | 포항 |
| 출발시간 | 09:23 |
| 도착시간 | 11:49 |
KTX-산천 241
| 출발역 | 서울 |
| 도착역 | 포항 |
| 출발시간 | 12:58 |
| 도착시간 | 15:29 |
KTX-산천 242
| 출발역 | 포항 |
| 도착역 | 서울 |
| 출발시간 | 12:46 |
| 도착시간 | 15:14 |
KTX-산천 247
| 출발역 | 서울 |
| 도착역 | 포항 |
| 출발시간 | 16:18 |
| 도착시간 | 18:44 |
KTX-산천 248
| 출발역 | 포항 |
| 도착역 | 서울 |
| 출발시간 | 16:21 |
| 도착시간 | 18:58 |
KTX-산천 251
| 출발역 | 서울 |
| 도착역 | 포항 |
| 출발시간 | 20:38 |
| 도착시간 | 23:08 |
KTX-산천 252
| 출발역 | 포항 |
| 도착역 | 서울 |
| 출발시간 | 19:27 |
| 도착시간 | 22:05 |
KTX-산천 255
| 출발역 | 서울 |
| 도착역 | 포항 |
| 출발시간 | 15:09 |
| 도착시간 | 17:35 |
KTX-산천 415
| 출발역 | 행신 |
| 도착역 | 목포 |
| 출발시간 | 11:47 |
| 도착시간 | 14:50 |
KTX-산천 419
| 출발역 | 용산 |
| 도착역 | 목포 |
| 출발시간 | 13:30 |
| 도착시간 | 16:01 |
KTX-산천 422
| 출발역 | 목포 |
| 도착역 | 서울 |
| 출발시간 | 14:19 |
| 도착시간 | 17:10 |
KTX-산천 426
| 출발역 | 목포 |
| 도착역 | 용산 |
| 출발시간 | 16:54 |
| 도착시간 | 19:36 |
KTX_산천 429
| 출발역 | 서울 |
| 도착역 | 목포 |
| 출발시간 | 17:37 |
| 도착시간 | 20:10 |
KTX-산천 438
| 출발역 | 목포 |
| 도착역 | 용산 |
| 출발시간 | 20:42 |
| 도착시간 | 23:26 |
KTX-산천 441
| 출발역 | 용산 |
| 도착역 | 광주송정 |
| 출발시간 | 07:38 |
| 도착시간 | 09:25 |
KTX-산천 442
| 출발역 | 광주송정 |
| 도착역 | 용산 |
| 출발시간 | 11:05 |
| 도착시간 | 12:57 |
KTX-산천 471
| 출발역 | 용산 |
| 도착역 | 익산 |
| 출발시간 | 06:10 |
| 도착시간 | 08:18 |
KTX-산천 475
| 출발역 | 용산 |
| 도착역 | 목포 |
| 출발시간 | 09:44 |
| 도착시간 | 13:31 |
KTX-산천 476
| 출발역 | 익산 |
| 도착역 | 용산 |
| 출발시간 | 09:05 |
| 도착시간 | 11:07 |
KTX-산천 482
| 출발역 | 목포 |
| 도착역 | 행신 |
| 출발시간 | 16:25 |
| 도착시간 | 20:44 |
KTX-산천 485
| 출발역 | 용산 |
| 도착역 | 광주송정 |
| 출발시간 | 21:09 |
| 도착시간 | 23:44 |
KTX-산천 507
| 출발역 | 행신 |
| 도착역 | 여수엑스포 |
| 출발시간 | 09:24 |
| 도착시간 | 13:02 |
KTX-산천 511
| 출발역 | 행신 |
| 도착역 | 여수엑스포 |
| 출발시간 | 11:47 |
| 도착시간 | 15:23 |
KTX-산천 514
| 출발역 | 여수엑스포 |
| 도착역 | 서울 |
| 출발시간 | 14:00 |
| 도착시간 | 17:10 |
KTX-산천 518
| 출발역 | 여수엑스포 |
| 도착역 | 용산 |
| 출발시간 | 16:34 |
| 도착시간 | 19:36 |
KTX-산천 544
| 출발역 | 여수엑스포 |
| 도착역 | 행신 |
| 출발시간 | 19:24 |
| 도착시간 | 23:03 |
KTX-산천 583
| 출발역 | 용산 |
| 도착역 | 여수엑스포 |
| 출발시간 | 14:38 |
| 도착시간 | 18:28 |
KTX-산천 587
| 출발역 | 용산 |
| 도착역 | 전주 |
| 출발시간 | 12:11 |
| 도착시간 | 14:32 |
KTX-산천 588
| 출발역 | 전주 |
| 도착역 | 용산 |
| 출발시간 | 14:57 |
| 도착시간 | 17:22 |
KTX-산천 4021
| 출발역 | 행신 |
| 도착역 | 진주 |
| 출발시간 | 10:21 |
| 도착시간 | 14:16 |
KTX-산천 4022
| 출발역 | 진주 |
| 도착역 | 서울 |
| 출발시간 | 15:42 |
| 도착시간 | 19:18 |
KTX-산천 4034
| 출발역 | 포항 |
| 도착역 | 행신 |
| 출발시간 | 18:31 |
| 도착시간 | 21:18 |
KTX-산천 4042
| 출발역 | 목포 |
| 도착역 | 용산 |
| 출발시간 | 15:19 |
| 도착시간 | 17:42 |
KTX-산천(중련) 9195
| 출발역 | 행신 |
| 도착역 | 부산 |
| 출발시간 | 21:10 |
| 도착시간 | 00:10 |
KTX-산천(중련) 9419
| 출발역 | 용산 |
| 도착역 | 목포 |
| 출발시간 | 13:30 |
| 도착시간 | 16:01 |
결론
질문자님이 정리하신 파업 영향 열차 리스트에 포함된 KTX-산천 편성들은(예: KTX-산천 19, 31, 39 등) 파업 기간에는 예매 불가, 운행 변경(지연·부분운행·운휴) 같은 변동이 발생할 수 있는 대상으로 보고 움직이시는 게 안전합니다. 따라서 해당 열차를 이용해야 한다면 출발 직전에 열차번호 기준으로 운행 여부를 다시 확인하고, 대체 가능한 시간대(다른 열차종, 다른 출발역/도착역 조합, 버스·항공 등)까지 함께 준비해두는 방식이 가장 현실적인 대응입니다. 또한 리스트에는 ‘중련’으로 표기된 편성도 포함되어 있어, 동일 시간대라도 편성 운영 방식이 바뀔 여지가 있으니 더더욱 당일 확인이 중요합니다.
구스다운 패딩 거위털 기준 미달 환불 방법FAQ
이 리스트에 있는 열차는 무조건 전부 취소(운휴)인가요?
무조건 전부가 취소라고 단정하기는 어렵습니다. 파업 상황에서는 같은 노선·같은 차종이라도 열차별로 운행 유지, 지연 운행, 부분 운행, 운휴가 섞여서 나타날 수 있습니다. 그래서 리스트는 “주의 대상”으로 보고, 실제 탑승 여부는 당일 열차번호 기준으로 최종 확인하는 접근이 가장 안전합니다.
제 열차번호가 리스트에 있으면 예매 자체가 막히는 게 정상인가요?
네, 파업 영향 열차로 분류된 경우 예매 단계에서 막히거나 “예약대기불가/예매불가”처럼 안내 문구가 뜨는 경우가 흔합니다. 질문자님 리스트에 예시로 들어간 KTX-산천 19(서울→부산, 09:28 출발)처럼 특정 열차번호가 명시돼 있으면, 그 번호는 특히 변동 가능성을 높게 잡고 대체편까지 같이 보시는 게 좋습니다.
리스트에 있는 열차는 어떤 기준으로 확인하면 제일 정확하나요?
가장 정확한 기준은 열차번호입니다. 같은 “KTX-산천”이라도 19, 31처럼 번호가 다르면 운행 여부가 달라질 수 있습니다. 질문자님 자료에서도 KTX-산천 19와 KTX_산천 31이 별도로 구분되어 있으니, 노선명보다 열차번호를 우선으로 확인하시는 게 맞습니다.
‘KTX-산천’과 ‘KTX_산천’처럼 표기가 다른데 다른 열차인가요?
실무적으로는 표기 방식(하이픈/언더바) 차이로 보이는 경우가 많고, 이용자 입장에서는 “열차번호”와 “출발·도착·시간”이 일치하는지가 핵심입니다. 질문자님 리스트에서도 KTX-산천 39, KTX_산천 52처럼 표기가 섞여 있으니, 표기 자체보다는 번호와 시간으로 동일 열차를 확인하시는 게 혼선을 줄입니다.
‘(중련)’이라고 적힌 열차는 무슨 의미고, 파업 때 더 영향이 있나요?
질문자님 리스트에 ‘KTX-산천(중련)’으로 표기된 열차가 포함되어 있습니다.이 표기는 편성 운영 방식과 관련된 표기인 경우가 많아, 파업 같은 변동 상황에서는 편성·좌석 운영이 바뀌거나 공지 방식이 달라질 수 있습니다. 그래서 ‘(중련)’ 표기가 있는 경우도 일반 편성과 동일하게 “당일 운행 여부 최종 확인” 원칙으로 대응하시는 것이 안전합니다.
출발 직전에 무엇을 우선으로 확인해야 하나요?
첫째는 열차번호 기준 운행 여부, 둘째는 출발·도착 시각 변경(지연 포함), 셋째는 출발역 변경이나 일부 구간 운행 여부입니다. 예를 들어 KTX-산천 19처럼 시간표가 명확히 적혀 있어도(09:28→12:17) 파업 상황에서는 이 시간이 그대로 유지된다고 보장하기 어렵기 때문에, 직전 확인이 핵심입니다.
파업 영향 열차라면 대체 이동은 어떤 순서로 준비하는 게 좋나요?
가장 현실적인 순서는 “같은 날 다른 시간대 열차”를 먼저 찾고, 다음으로 “다른 차종/다른 출발역 조합”, 마지막으로 “고속버스·항공 등 완전 대체수단”을 확보하는 방식입니다. 파업 때는 좌석이 빠르게 소진될 수 있어, 한 가지 수단만 고집하기보다 플랜 B를 동시에 잡아두는 게 리스크를 줄입니다.
환불이나 수수료는 어떻게 되는 경우가 많나요?
파업처럼 사업자 사유로 운행이 취소되거나 이용이 불가능해지는 경우에는 수수료 없이 처리되거나 별도 기준이 적용되는 경우가 많습니다. 다만 실제 적용은 “취소 사유가 무엇으로 처리되는지”와 “취소 시점”에 따라 달라질 수 있으니, 결제 내역과 취소 화면에서 수수료 표기를 꼭 확인하고 진행하시는 게 안전합니다.
파업 기간에 꼭 이동해야 하면 시간은 어느 정도 여유를 잡아야 하나요?
최소한 평소보다 넉넉히 잡으시는 게 좋습니다. 같은 구간이라도 지연이 발생할 수 있고, 대체편으로 변경하는 과정에서 대기 시간이 길어질 수 있습니다. 특히 장거리 이동(예: 서울↔부산)처럼 수요가 높은 구간은 변동이 생기면 좌석 재확보가 어려울 수 있어, 시간 여유와 대체 시나리오를 함께 준비하시는 쪽이 안전합니다.
2026 월드컵 조별 추첨 결과